Megfelelőségi táblázat a kutyafajta és a lánc nyakörv huzalának optimális átmérője között

Kutya fajtája

Kutya súlya 
(kg)

Nyak mérete 
(cm)

Max. terhelés Huzal átmérője (mm)
min. max. min. max. kg acél

rozsdamen. acél

kurogán sárgaréz
Afganischer Windhund / Afgán agár 23 27 40 55 125 2.5 2.5 2.5 3.0
Airedale Terrier / Airedale terrier 20 23 40 55 105 2.5 2.0 2.5 3.0
American Bulldog / Amerikai buldog 30 58 50 70 261 4.0 3.0 4.0 ***
Am. Staffordshire Terrier / Amerikai staffordshire terrier 18 23 45 60 105 2.5 2.0 3.0 3.0
Beagle / Beagle 18 27 30 45 125 2.5 2.0 3.0 3.0
Briard / Brie-i juhászkutya 30 34 50 65 153 3.0 2.5 3.0 4.5
Berner Sennenhund / Berni pásztorkutya 40 44 45 70 198 3.0 2.5 4.0 3.0
St. Bernard / Bernáthegyi 75 85 65 80 385 5.0 4.0 *** ***
Bobtail / Óangol juhászkutya 29 31 45 65 140 2.5 2.0 3.0 4.0
Border Collie / Border Collie 14 22 35 45 99 2.0 2.0 3.0 3.0
Bullterrier / Bullterrier 24 28 40 60 126 2.5 2.0 *** ***
Cairn Terrier / Cairn terrier 6 7 25 40 35 1.5 2.0 2.5 3.0
Chow Chow / Csau csau 20 32 45 60 144 2.5 2.0 3.0 4.0
Cocker Spaniel / Cocker spániel 13 15 40 55 70 2.0 2.0 2.5 3.0
Collie / Collie 18 30 45 55 135 2.5 2.5 3.0 4.0
Dackel / Tacskó 6 9 25 45 45 1.5 2.0 2.5 3.0
Dalmatian / Dalmata 23 25 35 50 115 2.5 2.0 3.0 3.0
German Boxer / Bokszer 25 32 45 60 144 2.5 2.5 3.0 4.0
German Wirehaired Pointer / Drótszőrű német vizsla
27 32 45 60 144 2.5 2.0 2.5 4.0
Great Dane / Német dog
45 60 60 80 270 3.4 3.0 4.0 ***
Jagdterrier / Német vadászterrier 9 10 30 40 50 2.0 2.0 2.5 3.0
German sheepherd / Német juhászkutya 34 45 45 70 210 3.0 3.0 3.0 4.0
Doberman / Dobermann 30 40 40 55 180 3.0 2.5 3.0 4.0
English Setter / Angol szetter 25 30 45 60 135 2.5 2.0 3.0 4.0
Foxterrier / Foxterrier 7 8 25 45 036 2.0 2.0 2.5 3.0
Golden Retriever / Golden retriever 27 36 45 60 162 3.0 2.5 3.0 4.0
Greyhound / Angol agár 27 32 35 55 144 2.5 2.5 3.0 4.0
Large Munsterlander / Nagy münsterlandi vizsla 25 29 40 60 140 2.5 2.5 3.0 4.0
Big Spitz / Német nagy spitz 17 19 35 50 90 2.0 2.0 2.5 3.0
Hovawart / Hovawart 25 40 55 70 180 3.0 2.5 3.0 4.0
Irish Setter / ír szetter 27 32 40 55 144 2.5 2.0 2.5 4.0
Irish Wolfhoung / ír farkaskutya 40 55 45 70 260 3.4 3.0 4.0 ***
Small Munsterlander / Kis münsterlandi vizsla 14 16 35 55 72 2.0 2.0 2.0 3.0
Labrador Retriever / Labrador retriever 25 34 45 60 160 3.0 2.0 3.0 4.0
Landseer / Landseer 50 60 60 80 280 4.0 3.0 4.0 ***
Leonberger / Leonbergi 34 50 50 75 240 3.4 3.0 4.0 ***
Mastiff / Masztiff 79 86 65 80 390 4.0 4.0 *** ***
Malinois / Malinois 27 29 45 60 140 3.0 2.5 3.0 4.0
Mops / Mopsz 6 8 30 45 40 1.5 2.0 2.5 3.0
Newfoundland / Újfundlandi 50 68 65 80 310 4.0 4.0 4.0 ***
Pudel / Puli 15 19 45 55 90 2.5 2.0 2.5 3.0
Rhodesian Ridgeback / Afrikai oroszlánkutya 30 39 45 60 190 3.0 2.5 3.0 4.0
Giant Schnauzer / Óriás schnauzer 30 50 50 65 230 3.4 3.0 4.0 4.0
Rottweiler / Rottweiler 35 50 60 75 230 3.4 3.0 4.0 4.0
Russel Terrier / Jack Russel-terrier 5 8 25 35 38 1.5 2.0 2.5 3.0
Schnauzer / Schnauzer 15 18 35 50 85 2.0 2.0 2.5 3.0
Staffordshire Bullterrier / Staffordshire bullterrier 11 17 40 60 85 2.5 2.5 3.0 3.0
West Highland Terrier / Westie 7 10 30 45 45 2.0 2.0 2.5 3.0
Wolfpitz / Német spicc
27 37 40 65 170 3.0 2.5 3.0 4.0
Yorkshire terrier / Yorkshire terrier 2 4 15 35 18 1.4 2.0 2.5 3.0

*** Nem javasolt